Brandoorzaken en –risico’s, integraal brand beveiligingsplan, brandmeldsystemen, preventie door zuurstof verlagende systemen, preventie door inspectie en vluchtwegconcepten.
|
De lezingen worden onder leiding van dagvoorzitter ing. Nico Kluwen voor u verzorgd door ing. Peter Reijman, Kitty Haas, Ernst Rijkers en regio manager van ASSA ABLOY Nederland. |
Als deelnemer betaalt u slechts € 285,- voor een middag vol uitleg, achtergronden en praktijkvoorbeelden. Abonnees van Installatie Journaal / GAWALO krijgen € 50,- korting.
Brandoorzaken en –risico’s, integraal brand beveiligingsplan, brandmeldsystemen, preventie door zuurstof verlagende systemen, preventie door inspectie en vluchtwegconcepten.
|
![]() | | ![]() |
|
Deze middag wordt eerst stilgestaan bij de brandrisico's die er zoal zijn. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de methoden van onderzoeken. Tenslotte zal er met betrekking tot het aspect preventie en innovatieve technieken hoe brand kan worden voorkomen worden stilgestaan.
Tijd | Onderwerp | Spreker |
14.30 | Aanvang en welkom | Nico Kluwen |
14.35 | Brandoorzaken en –risico’s. De meest voorkomende brandoorzaken zullen worden behandeld zodat een compleet beeld ontstaat van branden die ver strekkende gevolgen kunnen hebben. Daarnaast zal worden stilgestaan bij de brandonderzoeken die er momenteel in de markt zijn onderkend. De risico’s van brand worden vaak onderkend. Naast persoonlijke schade is er vaak ook materiële schade aanwezig. | Peter Reijman van DGMR |
15.00 | Integraal brand beveiligingsplan Het model IBB helpt zowel in de bouw- als in de gebruiksfase om integrale brandveiligheid in een bouwwerk te bereiken. Het is ontwikkeld om brandveiligheid te bevorderen en de samenwerking van de betrokken partijen te vergemakkelijken. Het IPB beschrijft een samenhangend geheel van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandbeveiligingsmaatregelen voor het bouwwerk. | Kitty Haas van EFPC |
15.30 | Brandmeldsystemen |
|
16.00 | PAUZE |
|
16.30 | Preventie door zuurstof verlagende systemen. De techniek van het verlagen van het zuurstofgehalte door stikstofsuppletie wordt al sinds jaren toegepast in de land en tuinbouw ter conservering van goederen. De techniek heeft in die hoedanigheid bewezen zeer succesvol en betrouwbaar te zijn. Door het verlagen van het zuurstofgehalte in de omgeving wordt de kans op brand en/of explosie sterk gereduceerd, maar de ruimte blijft toegankelijk voor personen. | Hans de Jong van Wagner Nederland |
17.00 | Preventie door inspectie. Door het inspecteren van het gebouw, de installaties en overige zaken kan men vaak in een vroeg stadium worden gewaarschuwd dat een risico wordt gelopen. | Ernst Rijkers van Bureau Veritas |
17.25 | Vluchtwegconcepten Onderzoek toont aan dat de kwaliteit van vluchtdeuren een cruciale rol speelt bij het voorkomen van panieksituaties. Daarnaast laait bij deuren met een vluchtfunctie vaak de discussie op dat veiligheid en inbraakwerendheid niet samen gaan, terwijl hier toch talloze mechanische en elektromechanische oplossingen voor zijn. Een voorbeeld uit de praktijk is Omnisport Apeldoorn, waarbij de gekozen oplossing niet alleen voldeed aan de kwaliteitsnormen, maar ook aan de uitgebreide wensen van de eindgebruiker. |
Regiomanagers Assa Abloy
|
17.55 | Afronding NBD Praktijkmiddag Brandrisico’s en – preventie |
|
18.00 | Borrel en bezoek informatiemarkt & demonstratie truck Wagner |
|
© 2010 Sdu Uitgevers - www.nbdpraktijkmiddagen.nl